Cov fibers, tau muab tso rau hauv ib lub raj xoob ua los ntawm cov yas modulus siab uas muaj jelly. Ib lub pas nrig yas fiber reinforced (FRP), coated nrog polyethylene yog tias tsim nyog nyob hauv nruab nrab ntawm lub hauv paus ua ib lub zog. Tubers (thiab fillers) raug stranded nyob ib ncig ntawm lub zog tswv cuab los ua ib lub compact thiab voj voog cable core. Ib txheej ntawm nyias polyethylene sheath yog extruded nyob ib ncig ntawm lub cable core los ua ib lub cable.
Me me, lub teeb yuag, siab fiber ceev
Haum rau kev teeb tsa cua tshuab
Kev ua tau zoo heev rau qhov kub thiab txias sib txawv.
Daim Ntawv Thov: kev sib txuas lus ntev thiab kev tsim kho network;
Kev teeb tsa: kav dej;
Kub ua haujlwm: -40 ~ + 70 ℃;
Lub vojvoog khoov: zoo li qub 10 * D / Dynamic20 * D.
| Cov fiber suav | Nominal Txoj kab uas hla (hli) | Nominal Qhov hnyav (kg/km) | Lub Tensile Tso Cai (N) | Yam tsawg kawg nkaus khoov Radius (hli) | Kev Tiv Thaiv Kev Sib Tsoo Uas Tso Cai (N/10cm) | ||
| Lub sijhawm luv luv | Lub sijhawm ntev | Dynamic | Static | ||||
| 2 ~ 72 | 5.4 | 26 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 96 | 6.3 | 38 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 144 | 8.0 | 37 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 192 | 10.0 | 60 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 216 | 10.0 | 60 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 288 | 10.6 | 78 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
Cov qauv cables tshwj xeeb tuaj yeem tsim thiab tsim khoom raws li tus neeg siv khoom thov